 
    
| 近期蜂窩陶瓷SCR脫硝催化劑業(yè)績表 | |||||
| 編號 | 名稱 | 機組 | 用戶 | 應用類型 | 簽訂時間 | 
| 460 | 遼寧寶來化工3×450t/h | #3 | 福建龍凈環(huán)保股份有限公司 | 循環(huán)流化床 | 2018年11月 | 
| 461 | 武漢乾能 | #1 | 武漢晨鳴乾能熱電 | 燃煤鍋爐 | 2018年11月 | 
| 462 | 陽泉煤業(yè) 3×140t/h | #1#2#3 | 陽泉煤業(yè)集團平定化工 | 燃煤鍋爐 | 2018年11月 | 
| 463 | 河北豐南鋼鐵4×100MW | #1-4 | 西安西礦環(huán)保 | 燃氣鍋爐 | 2018年12月 | 
| 464 | 河北巨英 | #1 | 河北華強科技開發(fā)有限公司 | 燃煤鍋爐 | 2018年12月 | 
| 465 | 河南心連心-上海隆麥 | #1#2 | 上海隆麥機械設備工程有限公司 | 燃煤鍋爐 | 2018年12月 | 
| 466 | 山東華泰熱力135MW | #2 | 山東華泰熱力有限公司 | 燃煤鍋爐 | 2019年1月 | 
| 467 | 新疆天龍礦業(yè)200MW | #2 | 新疆天龍礦業(yè)股份有限公司 | 燃煤鍋爐 | 2019年1月 | 
| 468 | 鎮(zhèn)江大東紙業(yè) | #1 | 鎮(zhèn)江大東紙業(yè)有限公司 | 燃煤鍋爐 | 2019年1月 | 
| 469 | 中煤新集 | #1 | 南京中電環(huán)??萍?/span> | 燃煤鍋爐 | 2019年1月 | 
| 470 | 北元化工 | #1#2 | 山東宏達科技集團設備 | 燃煤鍋爐 | 2019年1月 | 
| 近期板式SCR脫硝催化劑業(yè)績表 | |||||
| 編號 | 名稱 | 機組 | 用戶 | 應用類型 | 簽訂時間 | 
| 135 | 延安熱力 | #1 | 陜西中大新技術有限公司 | 燃煤鍋爐 | 2018年6月 | 
| 136 | 延安熱力 | #2 | 陜西中大新技術有限公司 | 燃煤鍋爐 | 2018年6月 | 
| 137 | 唐山萬浦二期 | #2 | 唐山萬浦熱電有限公司 | 燃煤鍋爐 | 2018年6月 | 
| 138 | 唐山萬浦三期 | #3 | 唐山萬浦熱電有限公司 | 燃煤鍋爐 | 2018年6月 | 
| 139 | 鄭州嘉匯酒鋼 | #2 | 鄭州嘉匯新材料有限公司 | 燃煤鍋爐 | 2018年6月 | 
| 140 | 華電大龍1×300MW | #1 | 中國華電科工 | 燃煤鍋爐 | 2018年8月 | 
| 141 | 鶴壁煤電1×135MW | #1 | 鶴壁煤電 | 燃煤鍋爐 | 2018年8月 | 
| 142 | 鶴壁煤電1×135MW | #2 | 鶴壁煤電 | 燃煤鍋爐 | 2018年8月 | 
| 143 | 貴州華電塘寨1×600MW | #1 | 貴州華電塘寨 | 燃煤鍋爐 | 2018年10月 | 
| 144 | 貴州華電塘寨1×600MW | #2 | 貴州華電塘寨 | 燃煤鍋爐 | 2018年10月 | 
| 145 | 中鹽紅四方3×220t/h | #1-3 | 武漢龍凈 | 循環(huán)流化床 | 2018年11月 | 
| 燃結機SCR脫硝催化劑業(yè)績表 | |||||
| 編號 | 名稱 | 機組 | 用戶 | 應用類型 | 簽訂時間 | 
| 1 | 河北唐山遷安鋼鐵 1×360㎡ | 360㎡ | 福建龍凈 | 280 | 2018年6月 | 
| 2 | 河北邯鄲燃結機煙氣脫硝工程(興華鋼鐵)1×200㎡ | 200㎡ | 福建龍凈 | 300 | 2018年6月 | 
| 3 | 連云港亞新 1×180㎡ | 180㎡ | 福建龍凈 | 290 | 2018年8月 | 
| 4 | 江蘇新沂 1×198㎡ | 198㎡ | 西安西礦環(huán)保 | 280 | 2018年9月 | 
| 5 | 江蘇新沂 1×198㎡ | 198㎡ | 西安西礦環(huán)保 | 280 | 2018年9月 | 
| 6 | 連云港亞新 1×180㎡ | 180㎡ | 浙江麗豐 | 290 | 2018年9月 | 
| 7 | 江蘇高郵2×180㎡ | 180㎡ | 西安西礦環(huán)保 | 280 | 2018年11月 | 
| 8 | 昌黎興國1×112㎡ | 112㎡ | 西安西礦環(huán)保 | 300 | 2018年12月 | 
| 9 | 林州重機 | 72㎡ | 大唐環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團 | 200 | 2018年12月 | 
| 10 | 河北滄州中鐵2×240㎡ | 240㎡ | 西安西礦環(huán)保 | 280 | 2019年1月 | 
| 玻璃爐窯SCR脫硝催化劑業(yè)績表 | ||||
| 10 | 河南海川玻璃有限公司 | 蜂窩式 | 玻璃窯爐 | 2014年12月 | 
| 11 | 河北金倉玻璃有限公司 | 蜂窩式 | 玻璃窯爐 | 2015年5月 | 
| 12 | 沙河市金東玻璃有限公司 | 蜂窩式 | 玻璃窯爐 | 2015年5月 | 
| 13 | 山東巨潤建材有限公司 | 蜂窩式 | 玻璃窯爐 | 2015年6月 | 
| 14 | 沙海市鑫威玻璃有限公司 | 平板式 | 玻璃窯爐 | 2015年6月 | 
| 15 | 臺玻天津玻璃有限公司 | 蜂窩式 | 玻璃窯爐 | 2015年8月 | 
| 16 | 德州振華裝飾玻璃有限公司 | 蜂窩式 | 玻璃窯爐 | 2015年11月 | 
| 17 | 河源旗濱硅業(yè)有限公司 | 平板式 | 玻璃窯爐 | 2015年11月 | 
| 18 | 辛集天玉玻璃#1 | 蜂窩式 | 玻璃窯爐 | 2017年7月 | 
| 19 | 辛集天玉玻璃#2 | 蜂窩式 | 玻璃窯爐 | 2017年9月 | 
| 20 | 辛集天玉玻璃#3 | 蜂窩式 | 玻璃窯爐 | 2017年9月 | 
| 21 | 瑞誠玻璃 | 平板式 | 玻璃窯爐 | 2018年6月 | 
 
天河微信公眾號
天河手機官網(wǎng)

