 
    企業(yè)危險廢物污染防治信息公開
一、危廢管理計劃備案
根據(jù)《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》、《危險廢物管理計劃和管理臺賬制定技術(shù)導(dǎo)則》要求,天河(保定)環(huán)境工程有限公司已制定2025年危險廢物管理計劃,并在保定市生態(tài)環(huán)境局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局完成備案,同時執(zhí)行排污許可管理制度的規(guī)定。
二、接收危險廢物信息(2025年1月-8月)
| 序號 | 危廢名稱 | 種類 | 代碼 | 危險特性 | 來源 | 利用/處置方式 | 接收量t | 利用/處置量t | 
| 1 | 廢催化劑 | HW50 廢催化劑 | 772-007-50 | 毒性 | 煙氣脫硝過程中產(chǎn)生的廢釩鈦系催化劑 | R5 再循環(huán)/再利用其他無機物 | 2455.4899 | 2163.1199 | 
三、自產(chǎn)危廢信息(2025年1月-8月)
| 序號 | 危廢名稱 | 種類 | 代碼 | 危險特性 | 產(chǎn)生量/t | 產(chǎn)生環(huán)節(jié) | 去向 | ||
| 委托利用處置量/t | 處置方式 | 委托利用處置單位 | |||||||
| 1 | 預(yù)處理除塵灰、拆解除塵灰、破碎篩分除塵灰(含粉末) | HW50 廢催化劑 | 772-007-50 | 毒性 | 280.465 | 預(yù)處理、拆解、破碎篩分 | 282.38 | 填埋 | 滄州冀環(huán)威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司 | 
| 2 | 無利用價值廢催化劑 | HW50 廢催化劑 | 772-007-50 | 毒性 | 159.8 | 無利用價值催化劑破片 | 159.8 | 回收催化劑組分 | 安徽海螺 | 
| 3 | 沉淀罐污泥、蒸發(fā)器結(jié)晶物 | HW49 其他廢物 | 772-006-49 | 毒性 | 127.196 | 廢水處理 | 132.4 | 填埋 | 滄州冀環(huán)威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司 | 
| 4 | 廢催化劑包裝袋 | HW49 其他廢物 | 900-041-49 | 毒性 | 2.505 | 廢催化劑拆解 | 2.74 | 焚燒 | |
| 5 | 廢偏釩酸銨包裝袋 | HW49 其他廢物 | 900-041-49 | 毒性 | 0.325 | 偏釩酸銨與單乙醇胺混合 | 0.36 | 焚燒 | |
| 6 | 廢催化劑拆解墊板 | HW49 其他廢物 | 900-041-49 | 毒性 | 9.131 | 廢催化劑拆解 | 11.783 | 焚燒 | |
| 7 | 廢油漆桶 | HW49 其他廢物 | 900-041-49 | 毒性 | 0.57 | 地面、設(shè)備設(shè)施刷漆 | 0.56 | 焚燒 | |
| 8 | 再生廢布袋及廢濾筒 | HW49 其他廢物 | 900-041-49 | 毒性 | 0.12 | 再生除塵器 | 0.12 | 焚燒 | |
| 9 | 廢過濾棉 | HW49 其他廢物 | 900-041-49 | 毒性 | 0.01 | 水洗除油 | 0.04 | 焚燒 | |
| 10 | 廢潤滑油 | HW08 廢礦物油與含礦物油廢物 | 900-217-08 | 易燃性 | 0.68 | 更換潤滑油 | 0.68 | 焚燒 | |
| 11 | 廢油桶 | HW08 廢礦物油與含礦物油廢物 | 900-249-08 | 易燃性 | 0.42 | 潤滑油液壓油空桶 | 0.46 | 焚燒 | |
| 12 | 廢切削油/水 | HW09 油/水、烴/水混合物或乳化液 | 900-006-09 | 易燃性 | 1.56 | 板式水洗除油 | 3.26 | 焚燒 | |
四、責任人及聯(lián)系電話
危險廢物責任人:安海濱 電話:13730208355
危險廢物監(jiān)督人:趙樹亮 電話:15188601356
 
天河微信公眾號
天河手機官網(wǎng)


                在線
                客服
            
在線客服服務(wù)時間:9:00-24:00
                客服
                熱線
            
0312-8639799
7*24小時客服服務(wù)熱線
                關(guān)注
                微信
            
 關(guān)注官方微信
                    關(guān)注官方微信